01.電動平衡重式叉車
分類 | 三輪電動平衡重式叉車 | 四輪電動平衡重式叉車 | ||
型號 | J30XNT/J1.5XNT | J1.5-2.5EX | J3.0-3.5GXS | E80-120XN |
承載能力(kg) | 1360 | 1500-2500 | 3000-3500 | 1360-5440 |
載荷中心(mm) | 610 | 500 | 500 | 610 |
提升高度(mm) | 3032-4642 | 3000 | 3010-3040 | 3032-4642 |
轉彎半徑(mm) | 1481 | 1775-2020 | 1845-2255 | 2099-2405 |
02.前移式叉車、揀選車、超窄巷道叉車
分類 | 前移式叉車 | |||
型號 | R1.4/1.6 | R2.5-1.80EX(W)2 | N30-45Z(D)R(S)2 | R1.6N/R1.6HD/R2.0/R2.0HD/R2.5 |
承載能力(kg) | 1400-1600 | 1250-1800 | 1361-2041 | 1600-2500 |
載荷中心(mm) | 600 | 500 | 610 | 600 |
提升高度(mm) | 5000 | 3000-4000 | 4851-10719 | 4650-8050 |
轉彎半徑(mm) | 1671-1718 | 1495-1755 | 1797-1848 | 1671-1911 |
03.托盤搬運車、堆垛車、牽引車
分類 | 電動托盤搬運車 | 堆垛車 | 牽引車 | ||||||||
型號 | P2.0 | AP2.0MS | P2.0UTE | P2.0UT | P2.0UTS | S1.2/1.6 | S1.5UTE | S1.5UTS | S1.0-2.0 | LO5.0T | LO2.0 |
承載能力(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200-1600kg | 1500 | 1500 | 1000-2000 | 5000 | 2000 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 600 |
轉彎半徑(mm) | 1549 | 2057 | 1347-1415 | 1400-1520 | 1550-1670 | 1626-1692 | 1605 | 1655 | 1411-1533 | 1289 | |
提升高度(mm) | 2830 |
04.內燃平衡重式叉車
分類 | 內燃平衡重式叉車 | ||
型號 | H2.5-3.0XT | H2.0-3.5UT | S30-120FT |
承載能力(kg) | 2500-3000 | 2000-3500 | 1360-5440 |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | 610 |
提升高度(mm) | 3109-3292 | 3000 | |
轉彎半徑(mm) | 2230-2325 | 2290-2500 |
05.大叉車、集裝箱堆高機
分類 | 大噸位柴油叉車 | 空箱堆高機 | 重箱堆高機 | 正面吊 | |||||
型號 | H8-12XM-6 | H16XM-9-12、H18XM-7.5-9 | H10XM-12、H13-16XM-6 | H25/30/32XMS-9、H25/28/32XM-12 | H6XM-12EC3、H7XM-12EC4 | H8XM-EC6/7、H9XM-EC7/8 |
H9XM-ECD7/8 H10XMEDC-8 H11XM-ECD-8/9 |
H28-32XM-16CH | RS45-27/31CH、RS46-29/33/36CH |
承載能力(kg) | 8500-9500 | 16000-18000 | 10500-16500 | 22000-25000 | 6000-7000 | 8000-9000 | 9000-11000 | 24000-30450 | 45000-46000 |
載荷中心(mm) | 600 | 750-1200 | 600-1200 | 900-1200 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1865 |
提升高度(mm) | 4925-6344 | 4494-6232 | 4910-664 | 4265-6231 | 9081-12482 | 13850-21400 | 13850-21520 | 9081-12482 | 15230-15355 |
06.電瓶叉車(后驅三支點1.6噸)
參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 規格 | 尺寸 | 性能 | 驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動力形式 | 額定起重量(kg) | 載荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 貨叉規格(mm) | 門架傾角(Deg) | 外形尺寸(mm) | 轉彎半徑(mm) | 前懸距(mm) | 輪距(mm) | 最小離地間隙(mm) | 軸距(mm) | 貨叉調節范圍(mm) | 直角堆垛通道寬度(mm) | 速度 | 最大爬坡度(%) | 自重(kg) | 輪胎 | 電機(kw) | 蓄電池(V/Ah) | 工作壓力(Mpa) | ||||||||||||||
T×W×L | 前/后(α°/β°) | 長度 | 寬度 | 門架不起升高度 | 門架起升高度(帶擋貨架) | 護頂架高度 | 前/后 | 最小/最大 | 1000×1200 橫向 | 800×1200 縱向 | 運行(滿載) | 運行(空載) | 起升(滿載) | 起升(空載) | 滿載 | 空載 | 包括電瓶 | 前×2 | 后×1 | 行走 | 起升 | 標準(可選) | |||||||||||||
FB16S-MHJZ | 薩牌 | 1600 | 500 | 3000 | 0 | 920×100×35 | 3°/6° | 1919 | 1078 | 1975 | 4010 | 1952 | 1544 | 376 | 930/0 | 85 | 1245 | 200/890 | 3245 | 3370 | 12 | 13 | 280 | 440 | 10 | 10 | 3240 | 18×7-8 | 18×7-8 | 4.5 | 11 | 48/400 | 14.5 |
07.電瓶叉車(三向叉車)
參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 動力形式 | 操作方式 | 額定起重量(kg) | 載荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 貨叉規格L×W×T(mm) | 外形尺寸(mm) | 工作通道寬度Ast(mm) | 直角堆垛通道寬度Ast3(mm) | 托盤規格mm | 最小轉彎半徑Wa(mm) | 前懸距(mm) | 前輪距(前輪外側)(mm) | 最小離地間隙(mm) | 軸距Y(mm) | 側移范圍(mm) | 貨叉調節范圍(mm) | 速度 | 貨叉旋轉速度s/180° | 側移速度mm/s | 行車制動 | 停車制動 | 自重(kg) | 輪胎(mm) | 電機(kw) | 蓄電池 | 控制器 | 噪音標準dB(A) | 轉向類型 | 工作壓力(Mpa) | ||||||||||||
T×W×L | 總長(旋轉頭歸位)l1 | 總寬b2 | 門架不起升高度h1 | 作業時最大高度h4 | 護頂架高度h6 | 座椅重心高h7 | l6×b12 | 最小/最大 | 運行(滿載)(km/h) | 運行(空載)(km/h) | 起升(滿載)(mm/s) | 起升(空載)(mm/s) | 旋轉(滿載) | 滿載 | 包括電瓶 | 前 | 后 | 驅動 | 起升 | 標準(V/Ah) | 重量(Kg) | 類型 | 制造商 | ||||||||||||||||||||
FBT07-M1JZ | 蓄電池 | 站駕 | 700 | 500 | 3000 | 0 | 1070×100×35 | 2800 | 1495 | 2294 | 3790 | 2215 | / | 1500 | 3245 | 1000×1000 | 1616 | 990 | 1220 | 25 | 1350 | 1230 | 200-760 | 10 | 10 | 290 | 440 | 8 | 150 | 機械制動 | 電磁制動 | 2630 | φ250 聚氨酯 | φ381 聚氨酯 | 2.5 | 9.2 | 48V/210Ah | 400 | 交流 | 薩牌 | 73 | 液壓助力轉向 | 14.5 |
FBT10-M1JZ | 蓄電池 | 站駕 | 1000 | 500 | 3000 | 0 | 2967 | 3405 | 1775 | 1500 | 3490 | 48V/310Ah | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FBT13-MJZE | 蓄電池 | 座駕 | 1300 | 600 | 5500 | 1840 | 1150×122×40 | 3468 | 1580 | 2950 | 6110 | 2491 | 1210 | 1600 | 4015 | 1200×1200 | 2150 | 1061 | 1402 | 10 | 1764 | 1240 | 240—848 | 320 | 380 | 液壓制動 | 6820 | φ285 聚氨酯 | φ400 聚氨酯 | 10 | 12 | 80V/500Ah | 1322 | 電子轉向 | 17.5 | ||||||||
FBT13S-MJZE | 蓄電池 | 座駕 | 1300 | 600 | 5500 | 1840 | 3468 | 4015 | 2150 | 6820 | 80V/500Ah | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FBT15-MJZE | 蓄電池 | 座駕 | 1500 | 600 | 5500 | 1840 | 3788 | 4335 | 2469 | 2084 | 7635 | 80V/700Ah | 1877 |
08.電瓶叉車(1.5-2噸前移式叉車)
參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 性能 | 外形尺寸 | 驅動 | 輪胎 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動力 | 駕駛方式 | 額定承載能力Q(kg) | 額定提升高度h3(mm) | 載荷中心距C(mm) | 貨叉架傾角(前/后)α/β(deg) | 行駛速度(滿載/空載)(km/h) | 提升速度(滿載)(mm/s) | 最大爬坡能力(滿載)(%) | 最小轉彎半徑Wa(mm) | 前移距離X(mm) | 軸距Y(mm) | 行車制動 | 車體長度l1(mm) | 車體后側長度l2(mm) | 車體寬度b1(mm) | 門架縮回時高度h1(mm) | 自由提升高度h2(mm) | 作業時門架最大高度h4(mm) | 護頂架高度h5(mm) | 貨叉尺寸(T×W×L)(mm) | 貨叉調節范圍(mm) | 最小離地間隙h6(mm) | 最小直角堆垛通道(托盤1200×1200)Ast1(mm) | 最小直角堆垛通道(托盤1000×1000)Ast2(mm) | 自重(kg) | 驅動電機(Kw) | 提升電機(Kw) | 蓄電池:電壓/容量(5小時放電量)(V/Ah) | 輪胎 | 前輪尺寸(mm) | 驅動輪尺寸(mm) | 平衡輪尺寸(mm) | 前輪距(mm) | 后輪距(mm) | 轉向形式 | 速度控制方式 | |
FBR15-M1JZ | 蓄電池 | 站駕式 | 1500 | 3000 | 500 | 3°/5° | 8.8/9.0 | 240 | 10 | 1725 | 600 | 1470 | 電磁 | 2340 | 1270 | 1205 | 2090 | 330 | 4025 | 2260 | 35×122×920 | 286/758 | 80 | 2910 | 2690 | 2670 | 4.5 | 11 | 48/420 | 聚氨酯實心胎 | ¢250×120 | ¢381×130 | ¢178×75 | 1070 | 580 | 液壓 | 薩牌 |
FBR20-M1JZ | 2000 | 8.8/9.0 | 220 | 1775 | 645 | 1520 | 電磁 | 2350 | 1280 | 1216 | 40×122×920 | 2920 | 2700 | 2725 | 4.5 | 11 | 薩牌 | ||||||||||||||||||||
FBR15-M3JZE | 座駕式 | 1500 | 8.8/9.0 | 260 | 1690 | 550 | 1425 | 液壓 | 2385 | 1315 | 1255 | 2080 | 2100 | 35×122×920 | 286/758 | 2945 | 2725 | 2850 | 4.5 | 11 | 48/480 | ¢285×108 | ¢343×132 | - | 1110 | - | 薩牌 | ||||||||||
FBR20-M3JZE | 2000 | 8.8/9.0 | 280 | 1775 | 650 | 1500 | 2400 | 1330 | 1266 | 40×122×920 | 2960 | 2750 | 3000 | 4.5 | 11 | ¢343×108 | 1125 | 薩牌 |
09.電瓶叉車(三支點1.6-2噸)
參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 規格 | 尺寸 | 性能 | 驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
額定起重量(kg) | 載荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 貨叉規格(mm) | 門架傾角(Deg) | 外形尺寸(mm) | 轉彎半徑(mm) | 前懸距(mm) | 輪距(mm) | 離地間隙(mm) | 軸距(mm) | 貨叉調節范圍(mm) | 直角堆垛通道寬度(mm) | 速度 | 最大爬坡度(%) | 自重(kg) | 輪胎 | 電機(kw) | 蓄電池(V/Ah) | 控制器 | 工作壓力(Mpa) | ||||||||||||||
T×W×L | F/R(α°/β°) | 總長(不含貨叉) | 寬度 | 門架不起升高度 | 作業時最大高度 | 護頂架高度 | 最小 | 前/后 | 最小 | 最小/最大 | 1000×1200托盤(橫向) | 800×1200 托盤(縱向) | 運行(滿載) | 運行(空載) | 起升(滿載) | 起升(空載) | 滿載 | 空載 | 包括電瓶 | 運行×2 | 起升 | 運行*2 | 起升 | 標準(可選) | 類型 | 制造商 | |||||||||
FB16S-MJZ | 1600 | 500 | 3000 | 0 | 35×100×920 | 6.5°/6.5° | 1979 | 1070 | 1975 | 4010 | 1971 | 1643 | 371 | 924/186 | 90 | 1400 | 200/890 | 3340 | 3464 | 13 | 13 | 290 | 445 | 15 | 15 | 3080 | 18×7-8 | 15×41/2-8 | 4×2 | 9.2 | 48/500 | AC | 薩牌 | 14.5 | |
FB18S-MJZ | 1800 | 1979 | 1070 | 1975 | 4010 | 1643 | 924/186 | 1400 | 3340 | 3464 | 13 | 13 | 280 | 435 | 3140 | 18×7-8 | 4×2 | 11 | 48/500 | ||||||||||||||||
FB20S-MJZ | 2000 | 2094 | 1140 | 1975 | 4010 | 2011 | 1758 | 942/186 | 1515 | 3445 | 3579 | 13 | 13 | 255 | 435 | 3430 | 200/50-10 | 4×2 | 11 | 48/620 | 17.5 |
10.電瓶叉車(四支點4.5-5噸)
參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 規格 | 尺寸 | 性能 | 驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
額定起重量(kg) | 載荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 貨叉規格(mm) | 門架傾角(Deg) | 外形尺寸(mm) | 轉彎半徑(mm) | 前懸距(mm) | 輪距(mm) | 離地間隙(mm) | 軸距(mm) | 貨叉調節范圍(mm) | 直角堆垛通道寬度(mm) | 速度 | 最大爬坡度(%) | 自重(kg) | 輪胎 | 電機(kw) | 蓄電池(V/Ah) | 控制器 | 工作壓力(Mpa) | ||||||||||||||
T×W×L | F/R(α°/β°) | 總長(不含貨叉) | 寬度 | 門架不起升高度 | 作業時最大高度 | 護頂架高度 | 最小 | 前/后 | 最小 | 最小/最大 | 1000×1200托盤(橫向) | 800×1200 托盤(縱向) | 運行(滿載) | 運行(空載) | 起升(滿載) | 起升(空載) | 滿載 | 空載 | 包括電瓶 | 運行×2 | 起升 | 運行*2 | 起升 | 標準(可選) | 類型 | 制造商 | |||||||||
FB45-MJZ | 4500 | 500 | 3000 | 150 | 150×50×1070 | 5/10 | 2863 | 1495 | 2265 | 4220 | 2350 | 2557 | 570 | 1240/1050 | 154 | 1800 | 300/1380 | 4402 | 4828 | 13.5 | 14.5 | 290 | 440 | 20 | 20 | 6912 | 250-15 | 21×8-9 | S11*2 | S12*2 | 80/700 | AC | 薩牌 | 20 | |
FB50-MJZ | 5000 | 155 | 150×55×1070 | 575 | 280 | 420 | 20 | 20 | 7212 | S11*2 | S12*2 | 80/775 | AC | 薩牌 |
- 掃碼關注豐科動態 -
電 話:0532-89086806
傳 真:0532-55566525
郵 箱:sales@qdfork.com(銷售)
service@qdfork.com(服務)
地 址:青島市城陽區宏順路109號
中興通軌道交通產業園14-101
大叉車 集裝箱堆高機 內燃平衡重式叉車 托盤搬運車 堆垛車 牽引車 前移式叉車 揀選車 超窄巷道叉車 電動平衡重式叉車 電瓶叉車(四支點4.5-5噸) 電瓶叉車(三支點1.6-2噸) 電瓶叉車(1.5-2噸前移式叉車) 電瓶叉車(三向叉車) 電瓶叉車(后驅三支點1.6噸)
版權所有?魯ICP備18030276號-1 | 青島豐科物流設備有限公司 | 網址:www.apoorvaassociates.com
魯公網安備 37021402000728號 | 網站建設:一瞬網絡
版權所有?魯ICP備18030276號-1 | 魯公網安備 37021402000728號 | 網站建設:一瞬網絡